La Roja descendió un puesto en el ranking FIFA
La Selección chilena continúa perdiendo terreno en el ranking FIFA y ahora volvió a retroceder en la clasificación mundial.
La Roja de Martín Lasarte descendió un puesto para ubicarse en el 20° casillero, con 12 puntos menos de los que tenía en mayo, que fue la última publicación del listado.
Eso sí, el combinado criollo sigue como quinto mejo elenco sudamericano, tras Brasil (2°), Argentina (6°), Uruguay (13°) y Colombia (15°).
Respecto al top ten, Bélgica se mantiene como líder, ahora escoltado por la Verdeamarela, que escaló al segundo lugar, y Francia, que cayó al tercero.
TOP TEN
1° Bélgica 1.822 puntos (0)
2° Brasil 1.798 (+1)
3° Francia 1.762 (-1)
4° Inglaterra 1.753 (0)
5° Italia 1.745 (+2)
6° Argentina 1.714 (+2)
7° España 1.680 (-1)
8° Portugal 1.662 (-3)
9° México 1.658 (+2)
10° Estados Unidos 1.648 (+10)
LOS DEMÁS SUDAMERICANOS
13° Uruguay 1.635 (-4)
15° Colombia 1.618 (0)
20° Chile 1.558 (-1)
22° Perú 1.543 (+5)
33° Paraguay 1.483 (+2)
40° Venezuela 1.463 (+10)
55° Ecuador 1.405 (-2)
82° Bolivia 1.286 (-1)
ATON Chile.